0543 448 30 28 WhatsApp
AnasayfaÜrünlerBoru/Profil › Sanayi Boruları
ÜRÜN GÖRSELİ
Boru/Profil

Sanayi Boruları

Kalite: S235JR (St37)

Yuvarlak kesitli dikişli çelik borular. Genel imalat, konstrüksiyon ve montaj işlerinde geniş kullanım alanı.

Sanayi Boruları Güncel Fiyat Listesi

TS EN 10305-3 · TL/mt · Liste: 2024-01-13 · KDV hariç
Liste fiyatına %23,00 iskonto uygulanmıştır
Teklif
Ø8 0,90 mm 15,78 %23,00 12,15 72,90
Ø8 1,20 mm 20,15 %23,00 15,52 93,12
Ø8 1,50 mm 23,94 %23,00 18,43 110,58
Ø8 1,00 mm 17,81 %23,00 13,71 82,26
Ø8 0,70 mm 13,63 %23,00 10,50 63,00
Ø8 0,80 mm 13,93 %23,00 10,73 64,38
Ø9 1,00 mm 18,03 %23,00 13,88 83,28
Ø10 0,90 mm 16,41 %23,00 12,64 75,84
Ø10 1,20 mm 21,32 %23,00 16,42 98,52
Ø10 1,00 mm 18,29 %23,00 14,08 84,48
Ø10 1,50 mm 25,29 %23,00 19,47 116,82
Ø10 0,60 mm 13,45 %23,00 10,36 62,16
Ø10 0,70 mm 13,93 %23,00 10,73 64,38
Ø10 0,80 mm 14,42 %23,00 11,10 66,60
Ø12 1,00 mm 20,22 %23,00 15,57 93,42
Ø12 2,00 mm 34,05 %23,00 26,22 157,32
Ø12 1,50 mm 27,66 %23,00 21,30 127,80
Ø13 0,90 mm 17,34 %23,00 13,35 80,10
Ø13 1,00 mm 20,53 %23,00 15,81 94,86
Ø13 1,20 mm 24,47 %23,00 18,84 113,04
Ø13 1,50 mm 28,41 %23,00 21,88 131,28
Ø13 2,00 mm 43,65 %23,00 33,61 201,66
Ø13 0,60 mm 15,94 %23,00 12,27 73,62
Ø13 0,70 mm 16,24 %23,00 12,50 75,00
Ø13 0,80 mm 16,41 %23,00 12,64 75,84
Ø14 2,00 mm 37,89 %23,00 29,18 175,08
Ø16 0,90 mm 21,38 %23,00 16,46 98,76
Ø16 1,00 mm 22,95 %23,00 17,67 106,02
Ø16 1,20 mm 27,74 %23,00 21,36 128,16
Ø16 1,50 mm 32,49 %23,00 25,02 150,12
Ø16 2,00 mm 41,41 %23,00 31,89 191,34
Ø16 0,60 mm 18,03 %23,00 13,88 83,28
Ø16 0,70 mm 18,74 %23,00 14,43 86,58
Ø16 0,80 mm 19,48 %23,00 15,00 90,00
Ø17 2,00 mm 43,78 %23,00 33,71 202,26
Ø18 1,00 mm 23,82 %23,00 18,34 110,04
Ø18 1,50 mm 33,47 %23,00 25,77 154,62
Ø18 0,80 mm 19,85 %23,00 15,28 91,68
Ø19 1,00 mm 24,82 %23,00 19,11 114,66
Ø19 1,20 mm 29,87 %23,00 23,00 138,00
Ø19 2,00 mm 48,86 %23,00 37,62 225,72
Ø19 0,60 mm 18,70 %23,00 14,40 86,40
Ø19 0,70 mm 19,50 %23,00 15,02 90,12
Ø19 0,80 mm 20,04 %23,00 15,43 92,58
Ø19 0,90 mm 22,18 %23,00 17,08 102,48
Ø19 1,50 mm 36,90 %23,00 28,41 170,46
Ø20 1,00 mm 26,93 %23,00 20,74 124,44
Ø20 1,20 mm 31,05 %23,00 23,91 143,46
Ø20 1,50 mm 38,45 %23,00 29,61 177,66
Ø20 2,00 mm 51,43 %23,00 39,60 237,60
Ø21 1,00 mm 27,16 %23,00 20,91 125,46
Ø21 1,20 mm 31,64 %23,00 24,36 146,16
Ø21 2,00 mm 52,65 %23,00 40,54 243,24
Ø21 0,60 mm 18,89 %23,00 14,55 87,30
Ø21 0,70 mm 20,53 %23,00 15,81 94,86
Ø21 0,80 mm 21,81 %23,00 16,79 100,74
Ø21 0,90 mm 24,49 %23,00 18,86 113,16
Ø21 1,50 mm 38,59 %23,00 29,71 178,26
Ø22 0,90 mm 26,43 %23,00 20,35 122,10
Ø22 1,00 mm 29,40 %23,00 22,64 135,84
Ø22 1,20 mm 34,62 %23,00 26,66 159,96
Ø22 1,50 mm 41,95 %23,00 32,30 193,80
Ø22 2,00 mm 55,64 %23,00 42,84 257,04
Ø22 0,70 mm 21,87 %23,00 16,84 101,04
Ø22 0,80 mm 23,64 %23,00 18,20 109,20
Ø25 1,00 mm 31,35 %23,00 24,14 144,84
Ø25 1,20 mm 37,87 %23,00 29,16 174,96
Ø25 2,00 mm 62,54 %23,00 48,16 288,96
Ø25 0,70 mm 24,45 %23,00 18,83 112,98
Ø25 0,80 mm 25,29 %23,00 19,47 116,82
Ø25 0,90 mm 28,51 %23,00 21,95 131,70
Ø25 0,60 mm 22,18 %23,00 17,08 102,48
Ø25 1,50 mm 45,56 %23,00 35,08 210,48
Ø25,4 1,00 mm 32,45 %23,00 24,99 149,94
Ø25,4 1,20 mm 40,39 %23,00 31,10 186,60
Ø25,4 1,50 mm 48,86 %23,00 37,62 225,72
Ø25,4 2,00 mm 64,68 %23,00 49,80 298,80
Ø27 1,20 mm 43,60 %23,00 33,57 201,42
Ø27 2,00 mm 66,57 %23,00 51,26 307,56
Ø27 1,50 mm 50,33 %23,00 38,75 232,50
Ø28 0,90 mm 34,30 %23,00 26,41 158,46
Ø28 1,00 mm 36,77 %23,00 28,31 169,86
Ø28 1,20 mm 44,80 %23,00 34,50 207,00
Ø28 1,50 mm 53,01 %23,00 40,82 244,92
Ø28 2,00 mm 70,74 %23,00 54,47 326,82
Ø28 0,70 mm 27,36 %23,00 21,07 126,42
Ø28 0,80 mm 29,71 %23,00 22,88 137,28
Ø28,6 1,00 mm 38,23 %23,00 29,44 176,64
Ø28,6 1,20 mm 46,29 %23,00 35,64 213,84
Ø28,6 2,00 mm 73,41 %23,00 56,53 339,18
Ø28,6 1,50 mm 55,31 %23,00 42,59 255,54
Ø30 0,90 mm 35,74 %23,00 27,52 165,12
Ø30 1,00 mm 39,65 %23,00 30,53 183,18
Ø30 1,20 mm 47,60 %23,00 36,65 219,90
Ø30 1,50 mm 57,28 %23,00 44,11 264,66
Ø30 2,00 mm 76,70 %23,00 59,06 354,36
Ø30 0,80 mm 31,66 %23,00 24,38 146,28
Ø32 1,00 mm 39,92 %23,00 30,74 184,44
Ø32 1,20 mm 47,66 %23,00 36,70 220,20
Ø32 2,00 mm 79,09 %23,00 60,90 365,40
Ø32 0,70 mm 31,15 %23,00 23,99 143,94
Ø32 0,80 mm 32,10 %23,00 24,72 148,32
Ø32 0,90 mm 35,96 %23,00 27,69 166,14
Ø32 1,50 mm 57,35 %23,00 44,16 264,96
Ø34 1,20 mm 52,14 %23,00 40,15 240,90
Ø34 1,50 mm 62,97 %23,00 48,49 290,94
Ø34 2,00 mm 83,06 %23,00 63,96 383,76
Ø35 1,00 mm 45,30 %23,00 34,88 209,28
Ø35 1,20 mm 54,84 %23,00 42,23 253,38
Ø35 2,00 mm 84,03 %23,00 64,70 388,20
Ø35 0,80 mm 35,98 %23,00 27,70 166,20
Ø35 0,90 mm 40,68 %23,00 31,32 187,92
Ø35 1,50 mm 65,65 %23,00 50,55 303,30
Ø38 0,90 mm 43,36 %23,00 33,39 200,34
Ø38 1,00 mm 47,92 %23,00 36,90 221,40
Ø38 1,20 mm 58,25 %23,00 44,85 269,10
Ø38 1,50 mm 69,74 %23,00 53,70 322,20
Ø38 2,00 mm 94,84 %23,00 73,03 438,18
Ø38 0,70 mm 36,40 %23,00 28,03 168,18
Ø38 0,80 mm 38,60 %23,00 29,72 178,32
Ø40 1,00 mm 51,57 %23,00 39,71 238,26
Ø40 1,20 mm 62,48 %23,00 48,11 288,66
Ø40 2,00 mm 99,11 %23,00 76,31 457,86
Ø40 0,90 mm 47,09 %23,00 36,26 217,56
Ø40 1,50 mm 75,61 %23,00 58,22 349,32
Ø42 0,90 mm 48,90 %23,00 37,65 225,90
Ø42 1,00 mm 52,94 %23,00 40,76 244,56
Ø42 1,20 mm 64,14 %23,00 49,39 296,34
Ø42 1,50 mm 75,80 %23,00 58,37 350,22
Ø42 2,00 mm 104,54 %23,00 80,50 483,00
Ø42 0,80 mm 48,68 %23,00 37,48 224,88
Ø45 1,00 mm 57,30 %23,00 44,12 264,72
Ø45 1,20 mm 68,47 %23,00 52,72 316,32
Ø45 2,00 mm 112,69 %23,00 86,77 520,62
Ø45 0,70 mm 45,93 %23,00 35,37 212,22
Ø45 0,80 mm 52,20 %23,00 40,19 241,14
Ø45 0,90 mm 52,98 %23,00 40,79 244,74
Ø45 1,50 mm 82,87 %23,00 63,81 382,86
Ø48 1,00 mm 62,66 %23,00 48,25 289,50
Ø48 1,20 mm 74,95 %23,00 57,71 346,26
Ø48 1,50 mm 90,75 %23,00 69,88 419,28
Ø48 2,00 mm 120,06 %23,00 92,45 554,70
Ø50 1,20 mm 79,78 %23,00 61,43 368,58
Ø50 2,00 mm 128,16 %23,00 98,68 592,08
Ø50 1,50 mm 91,85 %23,00 70,72 424,32
Ø51 0,90 mm 65,36 %23,00 50,33 301,98
Ø51 1,00 mm 66,46 %23,00 51,17 307,02
Ø51 1,20 mm 80,57 %23,00 62,04 372,24
Ø51 1,50 mm 96,19 %23,00 74,07 444,42
Ø51 2,00 mm 129,75 %23,00 99,91 599,46
Ø57 1,00 mm 82,51 %23,00 63,53 381,18
Ø57 1,20 mm 90,08 %23,00 69,36 416,16
Ø57 2,00 mm 145,88 %23,00 112,33 673,98
Ø57 1,50 mm 110,11 %23,00 84,78 508,68
Ø60 1,00 mm 88,78 %23,00 68,36 410,16
Ø60 1,20 mm 97,91 %23,00 75,39 452,34
Ø60 1,50 mm 116,96 %23,00 90,06 540,36
Ø60 2,00 mm 154,42 %23,00 118,90 713,40
Ø70 2,00 mm 170,07 %23,00 130,95 785,70
Ø70 1,50 mm 136,49 %23,00 105,10 630,60
Ø76 1,20 mm 124,47 %23,00 95,84 575,04
Ø76 1,50 mm 142,41 %23,00 109,66 657,96
Ø76 2,00 mm 185,36 %23,00 142,73 856,38
Ø89 2,00 mm 219,20 %23,00 168,78 1.012,68
Ø89 1,50 mm 186,93 %23,00 143,94 863,64
Ø101,6 2,00 mm 264,09 %23,00 203,35 1.220,10
Ø114 2,00 mm 292,95 %23,00 225,57 1.353,42

Başlık satırı üstte, ebat sütunu solda sabittir; diğer kolonları görmek için tabloyu yana kaydırın. İndirimli fiyat = liste fiyatına %23,00 iskonto uygulanmış değerdir. Ürünler 6 metre (boy) hâlinde satılır; 6 metre fiyatı = indirimli fiyat × 6. Fiyatlar TL ve KDV hariçtir.

Fiyatlar gösterge niteliğindedir; nihai fiyat miktar, kesim ve ödeme koşuluna göre değişir. Tüm fiyat listesi →

Ürün Açıklaması

Sanayi boruları, yuvarlak kesitli dikişli çelik borulardır. Farklı çap ve et kalınlıklarında üretilir; genel amaçlı imalat, taşıyıcı ve montaj uygulamaları için uygundur. Kaynak ve şekillendirmeye elverişli yapısıyla atölye ve şantiyede yaygın olarak kullanılır. İstenen boyda kesim yapılabilir.

Kullanım Alanları

  • Makine ve ekipman imalatı
  • Çelik konstrüksiyon ve iskele
  • Korkuluk ve merdiven imalatı
  • Sera, tarım ve sulama hatları
  • Genel montaj ve destek yapıları