NPI Profil Güncel Fiyat Listesi
| Teklif | ||
|---|---|---|
| 80 | 34,50 | Fiyat Al |
| 100 | 34,50 | Fiyat Al |
| 120 | 34,00 | Fiyat Al |
| 140 | 34,00 | Fiyat Al |
| 160 | 34,00 | Fiyat Al |
| 180 | 36,50 | Fiyat Al |
| 200 | 36,50 | Fiyat Al |
| 220 | 37,50 | Fiyat Al |
| 240 | 37,50 | Fiyat Al |
| 260 | 37,50 | Fiyat Al |
| 280 | 37,50 | Fiyat Al |
| 300 | 37,50 | Fiyat Al |
Aramanızla eşleşen kayıt bulunamadı. Aramayı temizleyin ya da bizimle iletişime geçin.
Fiyatlar kilogram (TL/kg) üzerinden, ortalama peşin değerlerdir; KDV hariçtir ve piyasa koşullarına göre anlık değişebilir. Net teklif için “Fiyat Al”a dokunun.
Fiyatlar gösterge niteliğindedir; nihai fiyat miktar, kesim ve ödeme koşuluna göre değişir. Tüm fiyat listesi →
